логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Лесото
Всего: 1710. Страница 11 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1001. Докса (Драмас, Греция) 17 6 5 6 25 - 31 -6 23
1002. Аль-Дивания (Ирак) 17 7 2 8 21 - 27 -6 23
1003. Аль-Башер (Ливия) 17 7 2 8 20 - 26 -6 23
1004. Полис Сервис (Лесото) 17 6 5 6 17 - 23 -6 23
1005. Айлокос Юнайтед (Филиппины) 17 7 2 8 16 - 22 -6 23
1006. Мирабель (Мартиника) 17 7 2 8 23 - 30 -7 23
1007. Жунхай (Китай) 17 6 5 6 23 - 30 -7 23
1008. Бэс Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 17 6 5 6 22 - 29 -7 23
1009. Аскольлен (Норвегия) 17 7 2 8 21 - 28 -7 23
1010. Эль-Хаммам (Египет) 17 7 2 8 20 - 27 -7 23
1011. Шабаб Эль-Бурдж (Ливан) 17 7 2 8 20 - 27 -7 23
1012. Смилтене (Латвия) 17 6 5 6 20 - 27 -7 23
1013. Калкан-СНБ (Кыргызстан) 17 7 2 8 19 - 26 -7 23
1014. Гурбейрьенн (Гваделупа) 17 6 5 6 19 - 26 -7 23
1015. Аль-Хилал (Хасахиса, Судан) 17 7 2 8 24 - 32 -8 23
1016. Исла Бордж (Ливан) 17 7 2 8 22 - 30 -8 23
1017. Секонг (Лаос) 17 7 2 8 18 - 26 -8 23
1018. Слован Дусло Шалья (Словакия) 17 7 2 8 22 - 31 -9 23
1019. Адрия (Черногория) 17 7 2 8 22 - 31 -9 23
1020. Шелимбэр (Румыния) 17 7 2 8 18 - 27 -9 23
1021. Гендрим (Мавритания) 17 7 2 8 21 - 31 -10 23
1022. Гюайа Юнайтед (Тринидад и Тобаго) 17 7 2 8 20 - 30 -10 23
1023. Дэррин Текстайлз Африка Юнайтед (Зимбабве) 17 7 2 8 25 - 36 -11 23
1024. Квик Бойс (Нидерланды) 17 7 2 8 21 - 33 -12 23
1025. Софапака (Кения) 17 7 2 8 21 - 33 -12 23
1026. Портс Ауторити (Сьерра Леоне) 17 7 2 8 20 - 32 -12 23
1027. Бидко Юнайтед (Найваша, Кения) 17 7 2 8 18 - 31 -13 23
1028. Маяк (Туркменистан) 17 7 2 8 23 - 37 -14 23
1029. Сент-Феликс (Гваделупа) 17 7 2 8 21 - 40 -19 23
1030. Райт (О-ва Кука) 17 7 2 8 16 - 36 -20 23
1031. Пуант-Жером (Маврикий) 17 5 7 5 27 - 16 +11 22
1032. Сан Донато (Италия) 17 6 4 7 38 - 30 +8 22
1033. Асогес (Эквадор) 17 5 7 5 27 - 19 +8 22
1034. Трапани (Италия) 17 6 4 7 39 - 32 +7 22
1035. Стад Бордела (Франция) 17 6 4 7 35 - 28 +7 22
1036. АДЖЕЛ де Рюфиск (Сенегал) 17 6 4 7 35 - 28 +7 22
1037. ДЖКТ Танзания (Танзания) 17 5 7 5 31 - 24 +7 22
1038. Альянс (Танзания) 17 5 7 5 23 - 16 +7 22
1039. Коламбус Крю (США) 17 6 4 7 40 - 34 +6 22
1040. Уганда Вайлдлайф Аторити (Уганда) 17 5 7 5 25 - 19 +6 22
1041. Ньюингтон (Северная Ирландия) 17 5 7 5 24 - 18 +6 22
1042. Спартак (Богородск, Россия) 17 6 4 7 22 - 16 +6 22
1043. Пфуллендорф (Германия) 17 7 1 9 39 - 34 +5 22
1044. Яссы-Сайрам (Казахстан) 17 6 4 7 28 - 23 +5 22
1045. Ривьера (Франция) 17 5 7 5 17 - 12 +5 22
1046. Мемеса (Бурунди) 17 7 1 9 31 - 27 +4 22
1047. Ресовия (Польша) 17 6 4 7 29 - 25 +4 22
1048. Атом (Россия) 17 5 7 5 22 - 18 +4 22
1049. Токати Скай Эрс (Япония) 17 5 7 5 17 - 13 +4 22
1050. Чепо (Панама) 17 6 4 7 19 - 16 +3 22
1051. Реал Чукай (Малайзия) 17 6 4 7 34 - 32 +2 22
1052. Аутали Мисаса Католик (Американское Самоа) 17 6 4 7 33 - 31 +2 22
1053. Джордж Кросс (Австралия) 17 7 1 9 29 - 27 +2 22
1054. Корби Таун (Англия) 17 7 1 9 28 - 26 +2 22
1055. Саут Мельбурн (Австралия) 17 6 4 7 25 - 23 +2 22
1056. Дава (ДР Конго) 17 6 4 7 20 - 18 +2 22
1057. Кафеталеро Каранави (Боливия) 17 5 7 5 15 - 13 +2 22
1058. Спорт Чавелинес (Перу) 17 7 1 9 41 - 41 +0 22
1059. Аль-Халидж (ОАЭ) 17 7 1 9 34 - 34 +0 22
1060. Кремень (Украина) 17 6 4 7 33 - 33 +0 22
1061. Печ (Венгрия) 17 7 1 9 26 - 26 +0 22
1062. Иеонг Хин (Макао) 17 6 4 7 25 - 25 +0 22
1063. Трайскирхен (Австрия) 17 6 4 7 24 - 24 +0 22
1064. Уакам (Сенегал) 17 7 1 9 38 - 39 -1 22
1065. Нунбуа Питчая (Таиланд) 17 6 4 7 28 - 29 -1 22
1066. Локоле (ДР Конго) 17 6 4 7 26 - 27 -1 22
1067. Мадла (Норвегия) 17 6 4 7 24 - 25 -1 22
1068. Фленю (Бельгия) 17 6 4 7 24 - 25 -1 22
1069. Парвин (Таджикистан) 17 7 1 9 21 - 22 -1 22
1070. Спортинг Вестлэйк (Сингапур) 17 6 4 7 18 - 19 -1 22
1071. Грандж Хилл (Ямайка) 17 6 4 7 22 - 24 -2 22
1072. Сипаливини (Суринам) 17 6 4 7 20 - 22 -2 22
1073. Мачан (Малайзия) 17 7 1 9 25 - 28 -3 22
1074. Пауленсе (Кабо-Верде) 17 6 4 7 25 - 28 -3 22
1075. Чанмари (Индия) 17 6 4 7 25 - 28 -3 22
1076. Сентек Маринерс (Сингапур) 17 6 4 7 24 - 27 -3 22
1077. 1472 ФК (Нигерия) 17 6 4 7 22 - 25 -3 22
1078. Стар Мадрид (Гана) 17 6 4 7 21 - 24 -3 22
1079. Тенере (Нигер) 17 6 4 7 21 - 24 -3 22
1080. Карнусти Панмер (Шотландия) 17 6 4 7 21 - 24 -3 22
1081. Эклис (Экваториальная Гвинея) 17 6 4 7 21 - 24 -3 22
1082. Телеоптик (Сербия) 17 6 4 7 21 - 24 -3 22
1083. Юниверсити (Тринидад и Тобаго) 17 7 1 9 27 - 31 -4 22
1084. Фико (Вьетнам) 17 6 4 7 27 - 31 -4 22
1085. Депортиво (Санта Роса, Кюрасао) 17 6 4 7 26 - 30 -4 22
1086. Скуэ Юнайтед (Сент-Люсия) 17 7 1 9 23 - 27 -4 22
1087. Сан Лоренсо (Доминиканская Республика) 17 6 4 7 23 - 27 -4 22
1088. Фримантл Сити (Австралия) 17 7 1 9 22 - 26 -4 22
1089. Унион Депортиво (Кюрасао) 17 6 4 7 21 - 25 -4 22
1090. Феникс (Эстония) 17 6 4 7 18 - 22 -4 22
1091. Диярбакирспор (Турция) 17 6 4 7 27 - 32 -5 22
1092. Фрай (Гватемала) 17 6 4 7 27 - 32 -5 22
1093. Орестис (Греция) 17 7 1 9 20 - 25 -5 22
1094. Куин Сити Страйкерс (Британские Виргинские о-ва) 17 6 4 7 20 - 25 -5 22
1095. Рэндбург (ЮАР) 17 7 1 9 19 - 24 -5 22
1096. Спортинг Бенгела (Ангола) 17 6 4 7 19 - 24 -5 22
1097. Олимпик (Панама) 17 7 1 9 18 - 23 -5 22
1098. Мешко (Польша) 17 6 4 7 18 - 23 -5 22
1099. Тербуни (Албания) 17 6 4 7 29 - 35 -6 22
1100. Байтерек (Казахстан) 17 7 1 9 28 - 34 -6 22
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Лесото
Всего: 1710. Страница 11 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика