
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Амит | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 32.039 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Адум Дефаллах | Элект Спорт (Чад) | GK | 18 | 92 | - | Р4 В4 П3 | 98 008к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Карл Маркс Ндигем | Африка (Чад) | GK | 19 | 86 | - | В4 Р4 П2 Ат | 59 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Саймон Джиддо | Киккерс (Германия) | GK | 19 | 92 | - | П В4 | 52 493к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Серж Дигель | Айгл Ройаль де ла Менуа (Камерун) | GK | 19 | 55 | - | И4 Л4 К П2 | 12 135к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Баба Ахмат Баруд | Аскот (Чад) | GK | 18 | 64 | - | Р4 В2 | 19 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Коло Ламана | Агричад (Чад) | GK | 19 | 71 | - | В2 | 11 035к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мади Сахулба |
Хaтвaн (Венгрия) | LD/LM | 18 | 72 | - | И2 Ат Л3 | 35 775к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Йоско Мбайголмем | Сентер Спортиф (Чад) | LD/LM | 19 | 62 | - | Км3 Ат2 Шт3 | 11 370к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Махамат Киламбайе | Лион Блесс (Чад) | LM/LD | 19 | 69 | - | Д | 8 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мусса Факи Алексис | Монт Гера (Чад) | LD | 19 | 69 | - | И | 8 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Али Абакали Мондесир | Чьянтла (Гватемала) | LD/LM | 19 | 63 | - | Д2 | 6 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Локосимбайе Исванто | Адама Сити (Эфиопия) | CD/LD | 18 | 84 | - | Ат Д3 От3 | 61 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хабиб Умар Гастон | Фарха (Чад) | CD | 19 | 73 | - | Уг3 Пд3 | 16 953к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Жерар Ноджирам![]() |
Аль-Карх (Ирак) | CM/CD | 17 | 63 | - | Ат2 Пк4 Уг2 | 40 064к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Билал Дабуэ | Эспуар (Чад) | CM/CD | 19 | 76 | - | И | 17 730к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бонго Дани | Кремсер (Австрия) | CM/CD | 19 | 65 | - | Д4 | 9 096к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Локосимбайе Легер | Алгой Спорт (Чад) | CM/CD | 18 | 65 | - | См Пк | 16 898к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хабиб Ахмат Бау | Ураган (Чад) | CD | 19 | 68 | - | От | 7 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нгунэ Тони![]() |
Кокага (Чад) | RD/RM | 19 | 69 | - | Пк2 Д3 | 12 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Габкала Даба | ПСИ (Чад) | RD/RM | 18 | 68 | - | И Пк2 | 23 136к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Гассинанд Ндоасель | Постел-2000 (Чад) | RD | 19 | 72 | - | И | 11 201к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Арман Джангран | Эколе Нгаба (Чад) | RD/RM | 17 | 51 | - | Д4 Пк2 Ат | 15 420к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Силвен Гринки | Калета (Чад) | RD | 19 | 66 | - | Км | 6 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дауд Уайдо | Хемницер (Германия) | LM/LF | 18 | 71 | - | Ат Д3 | 30 125к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мбайкара Джимасте | Африка (Чад) | RM/LM | 18 | 64 | - | Ат Д4 | 18 526к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Натойум Осее | Котончад (Чад) | LM | 19 | 72 | - | Пк2 | 12 041к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Поренама Хиссейн |
Эспуар (Чад) | LM/LF | 18 | 71 | - | Л | 24 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Виктор Мбайнарем | Газель (Чад) | CM/LM | 19 | 58 | - | Ат И4 | 7 653к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джимми Микойо | Газель (Чад) | LM/CM | 19 | 62 | - | Д2 И | 7 170к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Альбер Мусса | ЛАД де Мунду (Чад) | LM | 19 | 67 | - | К | 7 411к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гассинанд Маджор | Лиджабато (Лесото) | CM/CF | 19 | 78 | - | Км3 Пк3 У3 | 33 913к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Максим Джерри | Десна (Чернигов, Украина) | CD/CM | 19 | 82 | - | Ат Пк4 См2 | 40 853к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Адиамба Итно | Варде (Дания) | CM/CD | 19 | 83 | - | И Д Пк4 | 40 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Усман Хамит | Ренессанс (Нджамена, Чад) | CF/CM | 19 | 75 | - | У3 Км4 И | 23 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ахмат Хассан Маайди | Лами (Фиджи) | CD/CM | 19 | 67 | - | И4 Д3 Ат2 Км | 15 531к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Али Махамат Адам | Мельбурн Торнадо (Австралия) | CF/CM | 19 | 78 | - | И4 Ат2 | 29 102к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хонор Дикве | Дарфур Юнайтед (Чад) | CD/CM | 17 | 66 | - | См3 Пк4 Шт2 | 50 674к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ян-Луис Тогоми | Турбильон (Чад) | CD/CM | 19 | 81 | - | Ат Д2 | 30 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Виктор Бозум | Вилья Элиза (Парагвай) | CF/CM | 18 | 61 | - | Д2 У4 | 15 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ассан Самба | Турбильон (Чад) | CM/CF | 19 | 70 | - | Ат | 9 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Мусса Факи Некиссел | Рио Негро (Уругвай) | CM/RM | 19 | 69 | - | Ат | 8 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Тахир Дари | Калета (Чад) | CM | 19 | 70 | - | Пк | 9 351к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Максим Дорсума | Лион де Гера (Чад) | CM | 19 | 68 | - | К | 7 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ндаком Мадаланжэ | Дарфур Юнайтед (Чад) | RM/RF | 19 | 85 | - | И4 Пк3 У3 См | 57 936к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Беделла Гистон | Эколе Нгаба (Чад) | RM/RF | 19 | 71 | - | Км3 Ка4 Пк2 Ат | 18 315к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Баба Кумакойе |
Сант (Чад) | RM/RF | 18 | 60 | - | Пк4 Км3 У2 Ат | 18 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Осиас Артур | МЛ Витебск (Беларусь) | RM/RF | 19 | 78 | - | Км Пк У | 24 544к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Буба Джингар | Сателлит (Чад) | RM | 19 | 73 | - | Ат | 12 449к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Альбер Диара | Спирит Спорт (Чад) | RM | 19 | 69 | - | К | 8 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Казимир Нинга | Аль-Тадамон (Кувейт) | LF | 18 | 76 | - | У Д4 Км3 Ат | 50 216к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эммануэль Рамоло![]() |
Персита (Индонезия) | CF/LF | 19 | 64 | - | Д4 | 8 720к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Максим Дунде | Турбильон (Чад) | LF | 19 | 69 | - | У | 8 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Антуан Маджа | Бродд (Норвегия) | LM/LF | 18 | 56 | - | Д Ат Ск Пд | 9 586к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Абдул Азиз | Юник (Американские Виргинские о-ва) | LF/CF | 18 | 75 | - | Ск4 См У4 Ат4 | 59 201к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Янник Масра |
Эглон (Чад) | CF | 18 | 71 | - | У3 Км3 Ат | 34 942к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Хассан Хиссейн | Фула Эдифис (Чад) | CM/CF | 17 | 73 | - | И У4 | 58 514к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Абделазиз Ману | Газель (Чад) | CF | 18 | 66 | - | У4 И2 | 23 068к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ахмет Ндокеди![]() |
Явар (Афганистан) | CF/CM | 19 | 67 | - | Пк4 У | 11 051к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мбого Оутман | Сахель (Чад) | CF/CM | 18 | 63 | - | Км2 У4 | 17 788к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Абдерахим Абубакар![]() |
Даугавпилс (Латвия) | CM/CF | 19 | 67 | - | Ат2 Д2 | 10 211к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Арисси Алдонгар![]() |
Коррекаминос (Мексика) | CF | 19 | 65 | - | Пк У3 См | 9 656к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Анур Пио Рамоло | Аскот (Чад) | CF/CM | 17 | 57 | - | П3 Пк3 У | 23 793к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Хабиб Умар Джафет![]() |
Нью Йорк Космос (США) | CF/CM | 18 | 65 | - | Д См У | 18 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Фердинанд Апполинаре![]() |
Шаффхаузен (Швейцария) | CF/CM | 18 | 59 | - | У Пк2 | 10 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Юссуф Ахмат Ндилабай | Алгой Спорт (Чад) | RF/RM | 18 | 60 | - | И | 9 635к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Дэнган Роб Болдум | Котончад (Чад) | RF | 18 | 59 | - | Пк | 8 306к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кори Мискине |
ЛАД де Мунду (Чад) | RM/RF | 19 | 57 | - | Д | 4 042к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||