логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Отдых в Кабо-Верде

Сезон: 48
Регламент: классический
Организатор: Fackstrot
Команда: Флор Жовем да Кальета (Кабо-Верде)
Стадион: "Эштадиу де Флор Жовем" (90 000)
Рейтинг турнира:
31.3%68.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Жлобин (Беларусь) Boom_by 2328 2 129 2586 2328 1 114 2586 15
2. B Эстудиантес (Сан-Луис, Аргентина) zhov769 2263 2 461 2476 2263 1 371 2476 8
3. C Винг Го (Гонконг) satirikon 2299 2 268 2501 2201 1 694 2435 -
4. A Росич (Россия) natkakalina 2274 2 397 2580 2128 2 159 2447 -
5. B Мичиру Каслс (Малави) vorozheykin 2242 2 581 2457 2089 2 414 2317 4
6. A Айн-Млила (Алжир) MAKAR 2243 2 577 2447 2045 2 713 2212 8
7. C Байша (Сербия) Зуб 1994 4 272 2225 1994 3 116 2225 4
8. D Авесоме (Сент-Винсент) zarkh 2062 3 758 2303 1955 3 444 2218 -
9. A Сокол (Украина) FILL 1735 6 268 1958 1735 5 422 1958 1
10. A Юссуфия (Берречид, Марокко) Natasha 1699 6 563 1875 1699 5 734 1875 2
11. C Хеншела (Алжир) freeteam 1548 7 682 1735 1548 7 075 1735 3
12. D НАПСА Cтарс (Замбия) serbezal 1566 7 577 1766 1493 7 527 1738 -
13. D Чако Петролеро (Боливия) vassel 1701 6 546 1884 1476 7 668 1622 -
14. C Аль-Рияд (Саудовская Аравия) Amina 1364 8 892 1489 1364 8 498 1489 13
15. B Ниулакита (Тувалу) Arturiz 912 10 971 940 912 10 920 940 -
16. B Колофоу (Тонга) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров