логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Отдых в Гватемале

Сезон: 73
Регламент: классический
Организатор: KuhSchafer
Команда: Текулутан (Гватемала)
Стадион: "Хулио Эктор Пас" (60 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Гессен (Германия) Beckenbauer 2563 1 196 2939 2563 441 2939 4
2. B Вестерн Сидней Уондерерс (Австралия) Tramp 2457 1 551 2620 2457 690 2620 7
3. C Юнион (Шэньси, Китай) vorozheykin 2568 1 178 2835 2361 988 2646 2
4. A Рино (Южный Судан) Tyapa777 2846 545 3147 2109 2 289 2426 -
5. D Депортиво Венадос (Мексика) Zhuk 2230 2 661 2523 2060 2 627 2350 7
6. C Иртыш (Россия) Разведчик 2027 4 047 2281 1998 3 108 2281 5
7. B Афтурельдинг (Исландия) hmelevskij 1923 4 838 2086 1922 3 755 2086 7
8. B Каталлер (Япония) Tomash 1916 4 892 2232 1916 3 820 2232 -
9. D Персираджа Банда Ачех (Индонезия) Vladun 2030 4 023 2256 1912 3 851 2190 4
10. A Мильонариос (Колумбия) MaKs 1855 5 372 2024 1855 4 380 2024 -
11. D Кабаньяс (Сальвадор) Bullya 1837 5 489 1898 1827 4 609 1898 6
12. C Напарима Колледж (Тринидад и Тобаго) дембель 2007 4 190 2277 1817 4 703 2095 4
13. B Текулутан (Гватемала) ОРГ freeteam 1886 5 137 2059 1813 4 743 1983 6
14. C Лайм Хотспурс (Замбия) BelaGuttmann 2017 4 129 2305 1774 5 097 2094 4
15. A Барито Путра (Индонезия) alexa4761 1744 6 202 1894 1744 5 364 1894 5
16. D Аорай (Таити) Mitrasha 1577 7 506 1697 1385 8 353 1524 9
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров