логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Гольф Леопардс (Сьерра Леоне)
Сборная: Турция, нац.
Менеджер: ND Hill
Ник: MykolaIce
Стадион: "Леопардс Граунд", 90тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 2 324 444 = 2 324к = 2м
27 июля, 22:10 - Чемпионат - Г - Луава - 0:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Каллон - 3:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Сентрал Джуниор - ?:?
3 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Рейнджерс - ?:?
5 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Призонс - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 12 482 791 -10 454 210 = 2 028 581
Доход от продажи билетов 12 482 791 Расходы на организацию матча -3 682 350
Зарплата игроков -6 771 860
Кубок межсезонья 15 860 080 -9 681 083 = 6 178 997
Доход от продажи билетов 9 548 080 Расходы на организацию матча -3 682 350
Призовые 6 312 000 Зарплата игроков -5 998 733
Отборочные матчи сборных 1 320 000 - = 1 320 000
Доход от продажи билетов 1 320 000
Тренировки и изучение - -18 150 000 = -18 150 000
Оплата тренировки силы -11 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 100 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -300 000
Оплата изучения перспективности падения силы -120 000
Оплата изучения травматичности -240 000
Оплата лечения травмы -400 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 578 353 -48 466 827 = -47 888 474
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 522 263 Покупка игроков (с учетом налогов) -45 084 900
Первой команде за трансфер игрока 56 090 Оплата роста силы в аренде -600 000
Оплата выхода на поле в аренде -2 781 927
Остальное 51 134 000 - = 51 134 000
Уход на пенсию игрока 51 134 000
Итого 81 375 224 -94 952 120 = -13 576 896
День Было +/- Стало
152 вчера, 22:11 2 424 444 -100 000 2 324 444 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфаор Бах Фодай Адо
151 вчера, 22:08 2 479 283 -54 839 2 424 444 Оплата выхода на поле в аренде игрока Кевулай Буасон
151 вчера, 22:07 3 215 753 -736 470 2 479 283 Расходы на организацию матча
151 вчера, 22:07 1 161 462 +2 054 291 3 215 753 Доход от продажи билетов
151 вчера, 22:07 1 784 266 -622 804 1 161 462 Зарплата игроков
151 вчера, 20:07 2 034 266 -250 000 1 784 266 Оплата тренировки балла силы
151 вчера, 20:07 2 284 266 -250 000 2 034 266 Оплата тренировки балла силы
140 27 июл 2026, 22:35 2 344 266 -60 000 2 284 266 Оплата изучения стиля игрока
139 27 июл 2026, 22:21 2 444 266 -100 000 2 344 266 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфаор Бах Фодай Адо
139 27 июл 2026, 22:21 2 644 266 -200 000 2 444 266 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Альфаор Бах Фодай Адо
138 27 июл 2026, 22:19 2 697 950 -53 684 2 644 266 Оплата выхода на поле в аренде игрока Кевулай Буасон
138 27 июл 2026, 22:17 3 320 754 -622 804 2 697 950 Зарплата игроков
138 27 июл 2026, 20:33 3 570 754 -250 000 3 320 754 Оплата тренировки балла силы
138 27 июл 2026, 20:33 3 820 754 -250 000 3 570 754 Оплата тренировки балла силы
138 27 июл 2026, 20:33 3 880 754 -60 000 3 820 754 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
137 26 июл 2026, 22:05 3 220 754 +660 000 3 880 754 Доход от продажи билетов на матч сборных
124 24 июл 2026, 22:11 3 320 754 -100 000 3 220 754 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфаор Бах Фодай Адо
123 24 июл 2026, 22:08 3 420 754 -100 000 3 320 754 Оплата выхода на поле в аренде игрока Кевулай Буасон
123 24 июл 2026, 22:07 4 043 558 -622 804 3 420 754 Зарплата игроков
123 24 июл 2026, 16:44 4 293 558 -250 000 4 043 558 Оплата тренировки балла силы
123 24 июл 2026, 16:44 4 543 558 -250 000 4 293 558 Оплата тренировки балла силы
123 24 июл 2026, 16:44 4 793 558 -250 000 4 543 558 Оплата тренировки балла силы
123 24 июл 2026, 16:44 5 043 558 -250 000 4 793 558 Оплата тренировки балла силы
123 24 июл 2026, 16:44 5 293 558 -250 000 5 043 558 Оплата тренировки балла силы
123 24 июл 2026, 16:36 5 693 558 -400 000 5 293 558 Оплата лечения травмы
113 22 июл 2026, 22:35 5 753 558 -60 000 5 693 558 Оплата изучения стиля игрока
112 22 июл 2026, 22:18 5 684 289 +69 269 5 753 558 Отдал в аренду игрока Кевулай Буасон
112 22 июл 2026, 22:12 5 784 289 -100 000 5 684 289 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфаор Бах Фодай Адо
111 22 июл 2026, 22:07 6 520 759 -736 470 5 784 289 Расходы на организацию матча
111 22 июл 2026, 22:07 4 822 259 +1 698 500 6 520 759 Доход от продажи билетов
111 22 июл 2026, 22:07 5 435 190 -612 931 4 822 259 Зарплата игроков
111 22 июл 2026, 21:31 5 685 190 -250 000 5 435 190 Оплата тренировки балла силы
111 22 июл 2026, 21:31 5 935 190 -250 000 5 685 190 Оплата тренировки балла силы
111 22 июл 2026, 21:31 6 185 190 -250 000 5 935 190 Оплата тренировки балла силы
111 22 июл 2026, 21:25 6 245 190 -60 000 6 185 190 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
99 20 июл 2026, 22:11 6 345 190 -100 000 6 245 190 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфаор Бах Фодай Адо
98 20 июл 2026, 22:07 7 081 660 -736 470 6 345 190 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:07 4 111 660 +2 970 000 7 081 660 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:07 4 724 591 -612 931 4 111 660 Зарплата игроков
98 20 июл 2026, 21:17 4 974 591 -250 000 4 724 591 Оплата тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 21:17 5 224 591 -250 000 4 974 591 Оплата тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 21:17 5 474 591 -250 000 5 224 591 Оплата тренировки балла силы
88 17 июл 2026, 22:11 5 574 591 -100 000 5 474 591 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфаор Бах Фодай Адо
87 17 июл 2026, 22:08 5 674 591 -100 000 5 574 591 Оплата выхода на поле в аренде игрока Кевулай Буасон
87 17 июл 2026, 22:08 5 874 591 -200 000 5 674 591 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Кевулай Буасон
87 17 июл 2026, 22:07 6 487 522 -612 931 5 874 591 Зарплата игроков
87 17 июл 2026, 15:24 7 337 522 -850 000 6 487 522 Оплата тренировки спецвозможности
87 17 июл 2026, 15:24 7 587 522 -250 000 7 337 522 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 22:08 7 687 522 -100 000 7 587 522 Оплата выхода на поле в аренде игрока Кевулай Буасон
75 15 июл 2026, 22:07 8 423 992 -736 470 7 687 522 Расходы на организацию матча
75 15 июл 2026, 22:07 5 813 992 +2 610 000 8 423 992 Доход от продажи билетов
75 15 июл 2026, 22:07 6 426 923 -612 931 5 813 992 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 20:26 7 276 923 -850 000 6 426 923 Оплата тренировки спецвозможности
75 15 июл 2026, 20:26 7 526 923 -250 000 7 276 923 Оплата тренировки балла силы
75 15 июл 2026, 20:23 7 586 923 -60 000 7 526 923 Оплата изучения травматичности игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2 3